Ubuntu查看cpu功耗
sudo apt-get install powerstat
sudo powerstat -z -R
# root @ ubuntu in ~ [16:49:24] C:1
$ sudo apt-get install powerstat
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
下列【新】软件包将被安装:
powerstat
升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 8 个软件包未被升级。
需要下载 27.3 kB 的归档。
解压缩后会消耗 72.7 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu noble/universe amd64 powerstat amd64 0.04.03-1build1 [27.3 kB]
已下载 27.3 kB,耗时 1秒 (44.0 kB/s)
正在选中未选择的软件包 powerstat。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 158793 个文件和目录。)
准备解压 .../powerstat_0.04.03-1build1_amd64.deb ...
正在解压 powerstat (0.04.03-1build1) ...
正在设置 powerstat (0.04.03-1build1) ...
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
# root @ ubuntu in ~ [16:49:35]
$ sudo powerstat -z -R
Running for 60.0 seconds (60 samples at 1.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Fork Exec Exit Watts
16:49:38 38.2 0.4 52.0 7.4 2.0 16 50973 42196 8 2 7 25.15
16:49:39 42.1 0.5 52.8 3.5 1.0 16 62564 52227 8 3 8 25.88
16:49:40 45.1 0.5 48.3 4.4 1.7 13 73914 52733 6 2 6 25.88
16:49:41 44.5 0.4 50.8 3.1 1.2 18 54204 43231 27 8 27 25.83
16:49:42 41.9 0.3 48.9 7.0 1.9 16 57596 48367 6 2 6 25.44
16:49:43 40.0 0.4 50.5 6.8 2.2 8 47123 41491 7 2 7 25.21
16:49:44 40.7 0.1 50.0 6.6 2.5 13 55568 51533 7 2 7 25.08
16:49:45 39.9 0.3 50.6 7.0 2.3 14 57342 47050 8 2 8 24.96
16:49:46 42.7 0.4 50.7 5.5 0.7 10 48111 42721 26 8 26 25.49
16:49:47 41.6 0.4 48.3 9.7 0.0 10 58102 45118 7 2 7 24.46
16:49:48 42.0 0.3 49.1 8.7 0.0 13 57629 44689 7 2 7 24.69
16:49:49 43.1 0.4 44.5 11.8 0.1 10 90342 53328 8 3 9 24.30
16:49:50 37.4 0.4 39.8 22.4 0.0 13 67270 45336 6 2 6 23.26
16:49:51 41.4 0.3 50.2 8.1 0.0 17 42729 42308 26 8 25 24.79
16:49:52 42.0 0.3 51.9 5.8 0.0 14 51075 43560 6 2 6 25.30
16:49:53 32.6 0.4 47.4 19.6 0.0 5 39004 36115 7 2 7 24.79
16:49:54 33.1 0.4 47.5 19.0 0.0 13 38942 36498 7 2 7 23.16
16:49:55 33.4 0.5 48.6 17.4 0.0 6 44585 42352 7 2 7 24.04
16:49:56 39.8 0.3 48.4 11.3 0.3 17 54893 44404 26 8 26 24.71
16:49:57 35.9 0.4 46.9 13.2 3.6 12 55939 42079 8 2 8 24.04
16:49:58 43.5 0.4 45.7 8.2 2.2 17 59397 44510 26 8 26 24.82
16:49:59 42.3 0.4 47.0 8.2 2.1 17 57111 44314 7 3 7 24.80
16:50:00 42.5 0.5 48.7 7.3 0.9 14 59842 51082 7 4 6 24.85
16:50:01 49.6 0.3 49.0 1.2 0.0 19 40533 39327 35 20 26 26.23
16:50:02 49.9 0.4 47.6 2.1 0.0 16 41890 40725 20 14 21 26.33
16:50:03 44.4 0.4 51.9 3.3 0.0 14 52932 47574 9 2 7 25.40
16:50:04 43.8 0.3 51.6 4.3 0.0 13 54189 44855 6 2 6 24.90
16:50:05 45.3 0.3 49.5 4.9 0.0 8 58493 53731 6 2 6 25.10
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Fork Exec Exit Watts
16:50:06 44.8 0.5 50.1 4.5 0.0 6 60379 46418 7 2 7 25.05
16:50:07 38.1 0.4 50.6 10.9 0.0 6 50161 43294 26 8 28 25.29
16:50:08 24.6 0.3 44.9 30.3 0.0 5 42578 33442 7 2 11 23.78
16:50:09 22.8 0.5 40.9 35.6 0.1 4 44269 46694 7 3 7 22.59
16:50:10 26.5 0.3 43.2 30.0 0.0 6 34434 60228 7 2 7 23.83
16:50:11 27.7 0.3 45.0 27.1 0.0 5 35680 51489 7 2 7 23.97
16:50:12 27.2 0.4 47.4 25.0 0.0 5 39610 35181 26 8 26 24.08
16:50:13 27.2 0.3 45.1 27.4 0.0 10 42880 35667 7 2 7 24.22
16:50:14 34.5 0.4 42.9 22.0 0.1 14 55499 41118 8 2 8 22.90
16:50:15 36.0 0.3 49.1 14.6 0.0 6 45370 45941 7 2 7 23.82
16:50:16 22.4 0.4 40.7 36.6 0.0 6 39138 35461 8 2 9 21.80
16:50:17 41.8 0.3 49.5 8.5 0.0 12 48098 45030 25 8 25 25.19
16:50:18 42.4 0.4 50.9 6.3 0.0 15 46380 47717 7 2 7 25.12
16:50:19 39.0 0.7 51.6 8.8 0.0 19 48397 44447 8 3 8 24.53
16:50:20 42.6 0.5 52.0 4.8 0.1 10 57115 53404 9 2 12 24.96
16:50:21 43.9 0.3 50.1 4.6 1.2 14 60072 52737 12 2 7 25.35
16:50:22 43.7 0.3 52.0 3.0 1.0 13 61309 53578 26 8 26 26.18
16:50:23 34.7 0.3 52.2 7.8 5.1 10 46050 62234 7 2 14 25.54
16:50:24 43.9 0.4 50.3 3.5 1.8 16 61099 53032 12 2 7 25.79
16:50:25 45.5 0.3 47.7 4.7 1.8 12 66320 49951 7 2 7 26.04
16:50:26 42.9 3.0 49.4 2.9 1.8 17 60247 50083 9 7 8 26.35
16:50:27 40.4 11.8 46.0 1.0 0.8 21 47131 43938 27 9 27 25.66
16:50:28 41.0 9.8 46.4 1.7 1.2 15 53881 48560 9 4 10 26.27
16:50:29 42.8 0.4 52.3 2.8 1.7 11 62760 53845 8 3 8 25.79
16:50:30 41.2 0.5 50.7 7.6 0.0 9 49845 45091 7 2 12 25.55
16:50:31 32.2 0.4 46.2 21.1 0.1 6 29338 36754 7 2 8 24.22
16:50:32 34.7 0.5 49.1 15.7 0.0 8 35555 35530 28 8 27 25.25
16:50:33 34.1 0.3 42.3 23.3 0.0 6 41651 33127 7 2 7 24.41
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Fork Exec Exit Watts
16:50:34 34.1 0.3 44.4 20.9 0.3 11 40360 35516 6 2 6 24.90
16:50:35 35.8 0.4 45.5 13.2 5.1 6 42606 34527 7 2 7 25.77
16:50:36 36.4 0.4 42.3 13.7 7.3 9 34441 28050 7 2 7 25.45
16:50:37 37.4 0.4 45.3 10.4 6.6 7 32264 41401 31 8 25 24.27
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Average 38.7 0.8 48.1 11.5 1.0 11.5 50786.8 44782.3 11.9 4.0 11.8 24.88
GeoMean 38.1 0.4 48.0 8.3 0.0 10.6 49638.5 44241.9 9.9 3.1 10.0 24.86
StdDev 6.2 1.9 3.2 9.0 1.6 4.4 10929.2 6871.5 8.4 3.5 7.9 0.94
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Minimum 22.4 0.1 39.8 1.0 0.0 4.0 29338.0 28050.0 6.0 2.0 6.0 21.80
Maximum 49.9 11.8 52.8 36.6 7.3 21.0 90342.0 62234.0 35.0 20.0 28.0 26.35
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Summary:
CPU: 24.88 Watts on average with standard deviation 0.94
Note: power read from RAPL domains: pkg-0, core.
These readings do not cover all the hardware in this device.
可以看到平均25W,大概一个月11块钱(25x10^-3x24x0.56x31)
这个只是粗略看一下cpu功耗,我用这个测出平均cpu功耗11w
的时候,看插座那边显示的整机功耗在40w-60w
波动